O'zlestiriw
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 10-martdagi 149-son qarori hamda Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali direktorining 2025-yil 2-martdagi 53-son buyrug‘i asosida grantlarni qayta taqsimlash natijalari e’lon qilindi.
Ushbu qarorga binoan, filial talabalari tomonidan topshirilgan hujjatlar asosida yig‘ilgan ballar hisobga olindi va grant taqsimoti natijalari quyidagicha belgilandi:
T/n | Talabannıń F.A.Áa. | Akademiyalıq balı | Jámiyetlik belsendilik indeksi | Jámi | Nátiyje |
1-kurs Veterinariya medicinası (qaraqalpaq) | |||||
1 | Zaripbaeva Gulparshín Nokisbaevna | 72,48 | 10,9 | 83,38 | To’lıq emas grant |
2 | Urazbaev Samandar Xojaxmet ulí | 59,2 | 13,74 | 72,94 | Shártnama |
3 | Jangabaeva Diana Muratbay qízí | 67,52 | 14,44 | 81,96 | Shártnama |
4 | Muxtarova Satura Baxítjan qízí | 71,2 | 16,29 | 87,49 | To’liq grant |
5 | Yusupova Aysulu Baxtiyar qízí | 70,4 | 14,48 | 84,88 | To’lıq emas grant |
6 | Suleymenova Ulbosín Kenesbay qízí | 61,28 | 9,76 | 71,04 | Shártnama |
1-kurs Veterinariya medicinası (ózbek) | |||||
7 | Saydullayev Shoxrux Baxtiyor o‘g‘li | 64,32 | 10,8 | 75,12 | To’liq grant |
8 | Egamberdiyev Doniyorbek Sharif o‘g‘li | 64 | 15,2 | 79,2 | To’liq grant |
9 | Olimboyev Avazbek Mansur o‘g‘li | 57,28 | 9,3 | 66,58 | To’lıq emas grant |
10 | Baxtiyarov Ikram Ilham ulí | 68,48 | 13,05 | 81,53 | To’liq grant |
11 | Qalandarov Sardorbek Quvandiq o‘g‘li | 57,92 | 12,9 | 70,82 | To’liq grant |
1-kurs Veterinariya xirurgiyasi (magistratura, ózbek) | |||||
12 | Yesboganova Maryam Maksetbay qizi | 80 | 10,4 | 90,4 | To’liq grant |
13 | Aytmuratova Mexribanu Orazbay qizi | 78,88 | 10,4 | 89,28 | To’lıq emas grant |
1-kurs Veterinariya xirurgiyasi (magistratura, qaraqalpaq) | |||||
14 | Omirzakov Gayratdin Sharibay uli | 80 | 17,2 | 97,2 | To’liq grant |
1-kurs Zooinjeneriya (qaraqalpaq) | |||||
15 | Jabbarbergenov Musa Baxadír ulí | 65,28 | 18,96 | 84,24 | To’liq grant |
16 | Kídírbaev Mansur Saparbaevich | 57,12 | 9,95 | 67,07 | To’lıq emas grant |
17 | Baltabaeva Zuxra Baxítbay qízí | 63,52 | 12,99 | 76,51 | To’liq grant |
18 | Jańabaev Miyirbek Baxtíyar ulí | 66,08 | 15,62 | 81,7 | To’liq grant |
19 | Jalelova Nursuliu Srajatdinovna | 61,6 | 11,77 | 73,37 | To’lıq emas grant |
20 | Embergenova Gulistan Ayapbergenovna | 60 | 13,95 | 73,95 | To’lıq emas grant |
21 | Ubaydullaeva Gozzal Kalqoraz qízí | 72,8 | 16,11 | 88,91 | To’liq grant |
22 | Nuratdinova Ulday Saǵínbay qízí | 58,4 | 15,33 | 73,73 | To’lıq emas grant |
23 | Jalgasov Abat Kazaxbay uli | 57,92 | 10,3 | 68,22 | To’lıq emas grant |
24 | Muxametdinova Barno Baxadír qízí | 62,4 | 11,98 | 74,38 | To’lıq emas grant |
25 | Sabítova Xatiysha Abdulla qízí | 53,6 | 7,72 | 61,32 | Shártnama |
1-kurs Zooinjener (ózbek) | |||||
26 | Kadirov Islam Marat ulí | 72,48 | 13,3 | 85,78 | To’liq grant |
1-kurs Suw bioresursları hám akvakultura (qaraqalpaq) | |||||
27 | Berdimuratov Axmed Barlíqbaevich | 63,52 | 9,7 | 73,22 | To’lıq emas grant |
28 | Orinbayeva Biybinaz Toktarbay qizi | 76,32 | 14,5 | 90,82 | To’liq grant |
29 | Muratniyazova Aysuliu Muxametdinovna | 59,68 | 13,2 | 72,88 | Shártnama |
30 | Allanazarova Sevinchoy Sherzod qizi | 58,72 | 14,3 | 73,02 | To’lıq emas grant |
31 | Bazarbaeva Sara Sabírbay qízí | 77,92 | 12,5 | 90,42 | To’liq grant |
1-kurs Veterinariya sanitariya ekspertizası (qaraqalpaq) | |||||
32 | Orazímbetova Ayjamal Abdimalikovna | 65,92 | 8,62 | 74,54 | To’lıq emas grant |
33 | Abdullaeva Diana Begdullaevna | 77,28 | 13,6 | 90,88 | To’liq grant |
34 | Maratova Mariyash Maratovna | 60,8 | 11,96 | 72,76 | Shártnama |
35 | Reymbaeva Manzura Otkirbay qízí | 64,48 | 12,26 | 76,74 | To’lıq emas grant |
1-kurs Veterinariya sanitariya ekspertizası (ózbek) | |||||
36 | Yuldasheva Ruxshona Akbar qizi | 72,48 | 13,1 | 85,58 | To’liq grant |
37 | Urazniyazova Nafisa Alimjan qizi | 69,28 | 13,06 | 82,34 | To’lıq emas grant |
38 | Raximbayeva Gulinur Annamurat qizi | 64,48 | 13,66 | 78,14 | To’lıq emas grant |
1-kurs Haywanlardiń parazitar hám jug’imli kesellikleri (magistratura, qaraqalpaq) | |||||
39 | Xojamuratova Azada Yakupbay qizi | 80 | 4,6 | 84,6 | Shártnama |
40 | Gaypnazarov Salamat Baxtiyar uli | 80 | 4,6 | 84,6 | To’liq grant |
41 | Yeshanova Tumaris Markabay qizi | 77,28 | 10,2 | 87,48 | To’liq grant |
1-kurs Awil xojaliq haywanlarinin’ seleksiyasi ha’m nasilshilik (qaraqalpaq) | |||||
42 | Yerkinova Guljan Xudaybergen qizi | 76,8 | 10,4 | 87,2 | To’liq grant |
1-kurs Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizotologiyasi, mikologiyasi ha’m immunologiyasi (magistratura, qaraqalpaq) | |||||
43 | Jarilkaganova Gulzira Jalgasbay qizi | 75,84 | 10,4 | 86,24 | To’liq grant |
1-kurs Veterinariya mikrobiologiyasi, virusologiyasi, epizotologiyasi, mikologiyasi ha’m immunologiyasi (magistratura, ózbek) | |||||
44 | Aytbayeva Malika Berdax kizi | 79,04 | 10,4 | 89,44 | To’liq grant |
1-kurs Sharwashiliq (magistratura, qaraqalpaq) | |||||
45 | Zirapova Umida Akpolatovna | 74,72 | 10,4 | 85,12 | To’liq grant |
💬Eslatma:
🟢Agar e’lon qilingan natijalardan norozi bo‘lsangiz yoki qo‘shimcha savollaringiz tug‘ilsa, sizga ⏳48 soat ichida apellyatsiya berish huquqi taqdim etiladi.
Apellyatsiya arizalari filialning O‘quv-uslubiy boshqarmasi tomonidan qabul qilinadi👇
📞+998 90 650 48 48
❌Muddatdan kechikkan murojaatlar ko‘rib chiqilmaydi!